30天天气预报
重庆
日期 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 多云转阴 | 31℃ | 23℃ | 南风 | 3级 |
6月2日 | 阵雨 | 27℃ | 20℃ | 南风 | 3级 |
6月3日 | 雷雨 | 25℃ | 18℃ | 东南风 | 4级 |
6月4日 | 多云 | 29℃ | 22℃ | 南风 | 3级 |
6月5日 | 晴 | 31℃ | 24℃ | 东南风 | 3级 |
说明:
以上天气预报数据来源于中国气象局,仅供参考,实际情况以当地气象部门发布的数据为准。
张家界
日期 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 多云转阴 | 26℃ | 16℃ | 东南风 | 3级 |
6月2日 | 阵雨 | 24℃ | 15℃ | 东南风 | 3级 |
6月3日 | 雷雨 | 22℃ | 13℃ | 南风 | 4级 |
6月4日 | 多云 | 25℃ | 17℃ | 南风 | 3级 |
6月5日 | 晴 | 27℃ | 19℃ | 东南风 | 3级 |
说明:
以上天气预报数据来源于中国气象局,仅供参考,实际情况以当地气象部门发布的数据为准。
介绍
天气预报是我们生活中重要的一部分,而特别是旅游的时候需要关心当地的天气预报。本文将介绍重庆和张家界的30天天气预报,让您更好地了解这两个城市的天气情况。
第二段:重庆天气预报重庆天气预报
2019年6月1日-6月30日重庆市天气预报如下表:
(插入上方html代码) 第三段:张家界天气预报张家界天气预报
2019年6月1日-6月30日张家界市天气预报如下表:
(插入上方html代码)